| YRS EXP | LEVEL A | LEVEL B | LEVEL C | LEVEL D | LEVEL E | |||||
| 0 HRS | 30 HRS* | 60 HRS* | 90 HRS* | DEGREE** | ||||||
| Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | |
| 1 | 8.7 | 14028.75 | 8.85 | 14270.63 | 9 | 67.69 | 9.15 | 14754.38 | 9.3 | 14996.25 |
| 2 | 8.85 | 14270.63 | 9 | 14512.5 | 9.15 | 68.82 | 9.3 | 14996.25 | 9.45 | 15238.13 |
| 3 | 9 | 14512.5 | 9.15 | 14754.38 | 9.3 | 69.95 | 9.45 | 15238.13 | 9.6 | 15480 |
| 4 | 9.15 | 14754.38 | 9.3 | 14996.25 | 9.45 | 71.08 | 9.6 | 15480 | 9.75 | 15721.88 |
| 5 | 9.3 | 14996.25 | 9.45 | 15238.13 | 9.6 | 72.21 | 9.75 | 15721.88 | 9.9 | 15963.75 |
| 6 | 9.45 | 15238.13 | 9.6 | 15480 | 9.75 | 73.33 | 9.9 | 15963.75 | 10.05 | 16205.63 |
| 7 | 9.6 | 15480 | 9.75 | 15721.88 | 9.9 | 74.46 | 10.05 | 16205.63 | 10.2 | 16447.5 |
| 8 | 9.75 | 15721.88 | 9.9 | 15963.75 | 10.05 | 75.59 | 10.2 | 16447.5 | 10.35 | 16689.38 |
| 9 | 9.9 | 15963.75 | 10.05 | 16205.63 | 10.2 | 76.72 | 10.35 | 16689.38 | 10.5 | 16931.25 |
| 10 | 10.05 | 16205.63 | 10.2 | 16447.5 | 10.35 | 77.85 | 10.5 | 16931.25 | 10.65 | 17173.13 |
| 11 | 10.2 | 16447.5 | 10.35 | 16689.38 | 10.5 | 78.98 | 10.65 | 17173.13 | 10.8 | 17415 |
| 12 | 10.35 | 16689.38 | 10.5 | 16931.25 | 10.65 | 80.1 | 10.8 | 17415 | 10.95 | 17656.88 |
| 13 | 10.5 | 16931.25 | 10.65 | 17173.13 | 10.8 | 81.23 | 10.95 | 17656.88 | 11.1 | 17898.75 |
| 14 | 10.65 | 17173.13 | 10.8 | 17415 | 10.95 | 82.36 | 11.1 | 17898.75 | 11.25 | 18140.63 |
| 15 | 10.8 | 17415 | 10.95 | 17656.88 | 11.1 | 83.49 | 11.25 | 18140.63 | 11.4 | 18382.5 |
| 16 | 10.95 | 17656.88 | 11.1 | 17898.75 | 11.25 | 84.62 | 11.4 | 18382.5 | 11.55 | 18624.38 |
| 17 | 11.1 | 17898.75 | 11.25 | 18140.63 | 11.4 | 85.75 | 11.55 | 18624.38 | 11.7 | 18866.25 |
| 18 | 11.25 | 18140.63 | 11.4 | 18382.5 | 11.55 | 86.87 | 11.7 | 18866.25 | 11.85 | 19108.13 |
| 19 | 11.4 | 18382.5 | 11.55 | 18624.38 | 11.7 | 88 | 11.85 | 19108.13 | 12 | 19350 |
| 20 | 11.55 | 18624.38 | 11.7 | 18866.25 | 11.85 | 89.13 | 12 | 19350 | 12.15 | 19591.88 |
| 21 | 11.7 | 18866.25 | 11.85 | 19108.13 | 12 | 90.26 | 12.15 | 19591.88 | 12.3 | 19833.75 |
| 22 | 11.85 | 19108.13 | 12 | 19350 | 12.15 | 91.39 | 12.3 | 19833.75 | 12.45 | 20075.63 |
| 23 | 12 | 19350 | 12.15 | 19591.88 | 12.3 | 92.51 | 12.45 | 20075.63 | 12.6 | 20317.5 |
| 24 | 12.15 | 19591.88 | 12.3 | 19833.75 | 12.45 | 93.64 | 12.6 | 20317.5 | 12.75 | 20559.38 |
| 25 | 12.3 | 19833.75 | 12.45 | 20075.63 | 12.6 | 94.77 | 12.75 | 20559.38 | 12.9 | 20801.25 |
| 26 | 12.45 | 20075.63 | 12.6 | 20317.5 | 12.75 | 95.9 | 12.9 | 20801.25 | 13.05 | 21043.13 |
| 27 | 12.6 | 20317.5 | 12.75 | 20559.38 | 12.9 | 97.03 | 13.05 | 21043.13 | 13.2 | 21285 |
| 28 | 12.75 | 20559.38 | 12.9 | 20801.25 | 13.05 | 98.16 | 13.2 | 21285 | 13.35 | 21526.88 |
SpEd/Title I Secretary - 215-Day Contract
*Hrs must be in area of Secretarial Science or related Area
**Baccalaureate Degree must be in area of Secretarial Science or related area.
7 1/2Hrs
Note: Annual contract amounts may vary slightly due to rounding.