| YRS EXP |
Level I
|
Level II
|
Level III
|
|||
| Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | |
| 1 | 14 | 26880 | 16 | 30720 | 18 | 34560 |
| 2 | 14.15 | 27168 | 16.15 | 31008 | 18.15 | 34848 |
| 3 | 14.3 | 27456 | 16.3 | 31296 | 18.3 | 35136 |
| 4 | 14.45 | 27744 | 16.45 | 31584 | 18.45 | 35424 |
| 5 | 14.6 | 28032 | 16.6 | 31872 | 18.6 | 35712 |
| 6 | 14.75 | 28320 | 16.75 | 32160 | 18.75 | 36000 |
| 7 | 14.9 | 28608 | 16.9 | 32448 | 18.9 | 36288 |
| 8 | 15.05 | 28896 | 17.05 | 32736 | 19.05 | 36576 |
| 9 | 15.2 | 29184 | 17.2 | 33024 | 19.2 | 36864 |
| 10 | 15.35 | 29472 | 17.35 | 33312 | 19.35 | 37152 |
| 11 | 15.5 | 29760 | 17.5 | 33600 | 19.5 | 37440 |
| 12 | 15.65 | 30048 | 17.65 | 33888 | 19.65 | 37728 |
| 13 | 15.8 | 30336 | 17.8 | 34176 | 19.8 | 38016 |
| 14 | 15.95 | 30624 | 17.95 | 34464 | 19.95 | 38304 |
| 15 | 16.1 | 30912 | 18.1 | 34752 | 20.1 | 38592 |
| 16 | 16.25 | 31200 | 18.25 | 35040 | 20.25 | 38880 |
| 17 | 16.4 | 31488 | 18.4 | 35328 | 20.4 | 39168 |
| 18 | 16.55 | 31776 | 18.55 | 35616 | 20.55 | 39456 |
| 19 | 16.7 | 32064 | 18.7 | 35904 | 20.7 | 39744 |
| 20 | 16.85 | 32352 | 18.85 | 36192 | 20.85 | 40032 |
| 21 | 17 | 32640 | 19 | 36480 | 21 | 40320 |
| 22 | 17.15 | 32928 | 19.15 | 36768 | 21.15 | 40608 |
| 23 | 17.3 | 33216 | 19.3 | 37056 | 21.3 | 40896 |
| 24 | 17.45 | 33504 | 19.45 | 37344 | 21.45 | 41184 |
| 25 | 17.6 | 33792 | 19.6 | 37632 | 21.6 | 41472 |
| 26 | 17.75 | 34080 | 19.75 | 37920 | 21.75 | 41760 |
| 27 | 17.9 | 34368 | 19.9 | 38208 | 21.9 | 42048 |
| 28 | 18.05 | 34656 | 20.05 | 38496 | 22.05 | 42336 |
8 hrs per day
240 days per year
Note: Annual contract amounts may vary slightly due to rounding.