| YRS EXP | LEVEL A | LEVEL B | LEVEL C | LEVEL D | LEVEL E | |||||
| 0 HRS | 30 HRS* | 60 HRS* | 90 HRS* | DEGREE** | ||||||
| Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | |
| 1 | 8.7 | 12724.73 | 8.85 | 12944.1 | 9 | 13163.48 | 9.15 | 13382.85 | 9.3 | 13602.23 |
| 2 | 8.85 | 12944.1 | 9 | 13163.48 | 9.15 | 13382.85 | 9.3 | 13602.23 | 9.45 | 13821.6 |
| 3 | 9 | 13163.48 | 9.15 | 13382.85 | 9.3 | 13602.23 | 9.45 | 13821.6 | 9.6 | 14040.98 |
| 4 | 9.15 | 13382.85 | 9.3 | 13602.23 | 9.45 | 13821.6 | 9.6 | 14040.98 | 9.75 | 14260.35 |
| 5 | 9.3 | 13602.23 | 9.45 | 13821.6 | 9.6 | 14040.98 | 9.75 | 14260.35 | 9.9 | 14479.73 |
| 6 | 9.45 | 13821.6 | 9.6 | 14040.98 | 9.75 | 14260.35 | 9.9 | 14479.73 | 10.05 | 14699.1 |
| 7 | 9.6 | 14040.98 | 9.75 | 14260.35 | 9.9 | 14479.73 | 10.05 | 14699.1 | 10.2 | 14918.48 |
| 8 | 9.75 | 14260.35 | 9.9 | 14479.73 | 10.05 | 14699.1 | 10.2 | 14918.48 | 10.35 | 15137.85 |
| 9 | 9.9 | 14479.73 | 10.05 | 14699.1 | 10.2 | 14918.48 | 10.35 | 15137.85 | 10.5 | 15357.23 |
| 10 | 10.05 | 14699.1 | 10.2 | 14918.48 | 10.35 | 15137.85 | 10.5 | 15357.23 | 10.65 | 15576.6 |
| 11 | 10.2 | 14918.48 | 10.35 | 15137.85 | 10.5 | 15357.23 | 10.65 | 15576.6 | 10.8 | 15795.98 |
| 12 | 10.35 | 15137.85 | 10.5 | 15357.23 | 10.65 | 15576.6 | 10.8 | 15795.98 | 10.95 | 16015.35 |
| 13 | 10.5 | 15357.23 | 10.65 | 15576.6 | 10.8 | 15795.98 | 10.95 | 16015.35 | 11.1 | 16234.73 |
| 14 | 10.65 | 15576.6 | 10.8 | 15795.98 | 10.95 | 16015.35 | 11.1 | 16234.73 | 11.25 | 16454.1 |
| 15 | 10.8 | 15795.98 | 10.95 | 16015.35 | 11.1 | 16234.73 | 11.25 | 16454.1 | 11.4 | 16673.48 |
| 16 | 10.95 | 16015.35 | 11.1 | 16234.73 | 11.25 | 16454.1 | 11.4 | 16673.48 | 11.55 | 16892.85 |
| 17 | 11.1 | 16234.73 | 11.25 | 16454.1 | 11.4 | 16673.48 | 11.55 | 16892.85 | 11.7 | 17112.23 |
| 18 | 11.25 | 16454.1 | 11.4 | 16673.48 | 11.55 | 16892.85 | 11.7 | 17112.23 | 11.85 | 17331.6 |
| 19 | 11.4 | 16673.48 | 11.55 | 16892.85 | 11.7 | 17112.23 | 11.85 | 17331.6 | 12 | 17550.98 |
| 20 | 11.55 | 16892.85 | 11.7 | 17112.23 | 11.85 | 17331.6 | 12 | 17550.98 | 12.15 | 17770.35 |
| 21 | 11.7 | 17112.23 | 11.85 | 17331.6 | 12 | 17550.98 | 12.15 | 17770.35 | 12.3 | 17989.73 |
| 22 | 11.85 | 17331.6 | 12 | 17550.98 | 12.15 | 17770.35 | 12.3 | 17989.73 | 12.45 | 18209.1 |
| 23 | 12 | 17550.98 | 12.15 | 17770.35 | 12.3 | 17989.73 | 12.45 | 18209.1 | 12.6 | 18428.48 |
| 24 | 12.15 | 17770.35 | 12.3 | 17989.73 | 12.45 | 18209.1 | 12.6 | 18428.48 | 12.75 | 18647.85 |
| 25 | 12.3 | 17989.73 | 12.45 | 18209.1 | 12.6 | 18428.48 | 12.75 | 18647.85 | 12.9 | 18867.23 |
| 26 | 12.45 | 18209.1 | 12.6 | 18428.48 | 12.75 | 18647.85 | 12.9 | 18867.23 | 13.05 | 19086.6 |
| 27 | 12.6 | 18428.48 | 12.75 | 18647.85 | 12.9 | 18867.23 | 13.05 | 19086.6 | 13.2 | 19305.98 |
| 28 | 12.75 | 18647.85 | 12.9 | 18867.23 | 13.05 | 19086.6 | 13.2 | 19305.98 | 13.35 | 19525.35 |
High School Counselor's Secretary - 195-Day Contract
*Hrs must be in area of Secretarial Science or related Area
**Baccalaureate Degree must be in area of Secretarial Science or related area.
7 1/2 Hrs
Note: Annual contract amounts may vary slightly due to rounding.