| YRS EXP | LEVEL A | LEVEL B | LEVEL C | LEVEL D | LEVEL E | |||||
| 0 HRS | 30 HRS* | 60 HRS* | 90 HRS* | DEGREE** | ||||||
| Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | Hourly | Annually | |
| 1 | 7.95 | 11328.75 | 8.1 | 11542.5 | 8.25 | 11756.25 | 8.4 | 11970 | 8.55 | 12183.75 |
| 2 | 8.1 | 11542.5 | 8.25 | 11756.25 | 8.4 | 11970 | 8.55 | 12183.75 | 8.7 | 12397.5 |
| 3 | 8.25 | 11756.25 | 8.4 | 11970 | 8.55 | 12183.75 | 8.7 | 12397.5 | 8.85 | 12611.25 |
| 4 | 8.4 | 11970 | 8.55 | 12183.75 | 8.7 | 12397.5 | 8.85 | 12611.25 | 9 | 12825 |
| 5 | 8.55 | 12183.75 | 8.7 | 12397.5 | 8.85 | 12611.25 | 9 | 12825 | 9.15 | 13038.75 |
| 6 | 8.7 | 12397.5 | 8.85 | 12611.25 | 9 | 12825 | 9.15 | 13038.75 | 9.3 | 13252.5 |
| 7 | 8.85 | 12611.25 | 9 | 12825 | 9.15 | 13038.75 | 9.3 | 13252.5 | 9.45 | 13466.25 |
| 8 | 9 | 12825 | 9.15 | 13038.75 | 9.3 | 13252.5 | 9.45 | 13466.25 | 9.6 | 13680 |
| 9 | 9.15 | 13038.75 | 9.3 | 13252.5 | 9.45 | 13466.25 | 9.6 | 13680 | 9.75 | 13893.75 |
| 10 | 9.3 | 13252.5 | 9.45 | 13466.25 | 9.6 | 13680 | 9.75 | 13893.75 | 9.9 | 14107.5 |
| 11 | 9.45 | 13466.25 | 9.6 | 13680 | 9.75 | 13893.75 | 9.9 | 14107.5 | 10.05 | 14321.25 |
| 12 | 9.6 | 13680 | 9.75 | 13893.75 | 9.9 | 14107.5 | 10.05 | 14321.25 | 10.2 | 14535 |
| 13 | 9.75 | 13893.75 | 9.9 | 14107.5 | 10.05 | 14321.25 | 10.2 | 14535 | 10.35 | 14748.75 |
| 14 | 9.9 | 14107.5 | 10.05 | 14321.25 | 10.2 | 14535 | 10.35 | 14748.75 | 10.5 | 14962.5 |
| 15 | 10.05 | 14321.25 | 10.2 | 14535 | 10.35 | 14748.75 | 10.5 | 14962.5 | 10.65 | 15176.25 |
| 16 | 10.2 | 14535 | 10.35 | 14748.75 | 10.5 | 14962.5 | 10.65 | 15176.25 | 10.8 | 15390 |
| 17 | 10.35 | 14748.75 | 10.5 | 14962.5 | 10.65 | 15176.25 | 10.8 | 15390 | 10.95 | 15603.75 |
| 18 | 10.5 | 14962.5 | 10.65 | 15176.25 | 10.8 | 15390 | 10.95 | 15603.75 | 11.1 | 15817.5 |
| 19 | 10.65 | 15176.25 | 10.8 | 15390 | 10.95 | 15603.75 | 11.1 | 15817.5 | 11.25 | 16031.25 |
| 20 | 10.8 | 15390 | 10.95 | 15603.75 | 11.1 | 15817.5 | 11.25 | 16031.25 | 11.4 | 16245 |
| 21 | 10.95 | 15603.75 | 11.1 | 15817.5 | 11.25 | 16031.25 | 11.4 | 16245 | 11.55 | 16458.75 |
| 22 | 11.1 | 15817.5 | 11.25 | 16031.25 | 11.4 | 16245 | 11.55 | 16458.75 | 11.7 | 16672.5 |
| 23 | 11.25 | 16031.25 | 11.4 | 16245 | 11.55 | 16458.75 | 11.7 | 16672.5 | 11.85 | 16886.25 |
| 24 | 11.4 | 16245 | 11.55 | 16458.75 | 11.7 | 16672.5 | 11.85 | 16886.25 | 12 | 17100 |
| 25 | 11.55 | 16458.75 | 11.7 | 16672.5 | 11.85 | 16886.25 | 12 | 17100 | 12.15 | 17313.75 |
| 26 | 11.7 | 16672.5 | 11.85 | 16886.25 | 12 | 17100 | 12.15 | 17313.75 | 12.3 | 17527.5 |
| 27 | 11.85 | 16886.25 | 12 | 17100 | 12.15 | 17313.75 | 12.3 | 17527.5 | 12.45 | 17741.25 |
| 28 | 12 | 17100 | 12.15 | 17313.75 | 12.3 | 17527.5 | 12.45 | 17741.25 | 12.6 | 17955 |
#Hrs/Day determined by Superintendent
190 Days
7.5 Hrs
Note: Annual contract amounts may vary slightly due to rounding.