| LONGEVITY IN POSITION | NON-DEGREE | ASSOC DEGREE* | BA DEGREE* | MA DEGREE |
| 1 | 31,432.00 | 31,932.00 | 32,432.00 | 32,932.00 |
| 2 | 31,832.00 | 32,332.00 | 32,832.00 | 33,332.00 |
| 3 | 32,232.00 | 32,732.00 | 33,232.00 | 33,732.00 |
| 4 | 32,632.00 | 33,132.00 | 33,632.00 | 34,132.00 |
| 5 | 33,032.00 | 33,532.00 | 34,032.00 | 34,532.00 |
| 6 | 33,432.00 | 33,932.00 | 34,432.00 | 34,932.00 |
| 7 | 33,832.00 | 34,332.00 | 34,832.00 | 35,332.00 |
| 8 | 34,232.00 | 34,732.00 | 35,232.00 | 35,732.00 |
| 9 | 34,632.00 | 35,132.00 | 35,632.00 | 36,132.00 |
| 10 | 35,032.00 | 35,532.00 | 36,032.00 | 36,532.00 |
| 11 | 35,432.00 | 35,932.00 | 36,432.00 | 36,932.00 |
| 12 | 35,832.00 | 36,332.00 | 36,832.00 | 37,332.00 |
| 13 | 36,232.00 | 36,732.00 | 37,232.00 | 37,732.00 |
| 14 | 36,632.00 | 37,132.00 | 37,632.00 | 38,132.00 |
| 15 | 37,032.00 | 37,532.00 | 38,032.00 | 38,532.00 |
| 16 | 37,432.00 | 37,932.00 | 38,432.00 | 38,932.00 |
| 17 | 37,832.00 | 38,332.00 | 38,832.00 | 39,332.00 |
| 18 | 38,232.00 | 38,732.00 | 39,232.00 | 39,732.00 |
| 19 | 38,632.00 | 39,132.00 | 39,632.00 | 40,132.00 |
| 20 | 39,032.00 | 39,532.00 | 40,032.00 | 40,532.00 |
| 21 | 39,432.00 | 39,932.00 | 40,432.00 | 40,932.00 |
| 22 | 39,832.00 | 40,332.00 | 40,832.00 | 41,332.00 |
| 23 | 40,232.00 | 40,732.00 | 41,232.00 | 41,732.00 |
| 24 | 40,632.00 | 41,132.00 | 41,632.00 | 42,132.00 |
| 25 | 41,032.00 | 41,532.00 | 42,032.00 | 42,532.00 |
| 26 | 41,432.00 | 41,932.00 | 42,432.00 | 42,932.00 |
| 27 | 41,832.00 | 42,332.00 | 42,832.00 | 43,332.00 |
| 28 | 42,232.00 | 42,732.00 | 43,232.00 | 43,732.00 |
7 Hrs
240-Day Contract
Degree must be in Business Administration or related area as approved by the Superintendent
#Hrs/Days Determined by Superintendent
Note: Annual contract amounts may vary slightly due to rounding.